名称 | ベイサイドシティ コスモスクエア駅前 |
所在地 | 大阪市住之江区南港北1丁目17-19 |
交通 | 大阪市営地下鉄中央線 「コスモスクエア」駅 徒歩3分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ペイ率 | 43.60% |
容積率 | 337.69% |
総戸数 | 256戸、店舗8区画 |
敷地面積 | 7,198.97m 2 (建築確認対象面積) |
建築面積 | 3,138.69m 2 |
建築延べ床面積 | 28,418.62m 2 |
住居専有面積 | 66.94m 2 〜 100.00m 2 |
構造・規模 | RC造地下1階・15階建(一部S造) |
分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
建築確認番号 | BCJ10大建確034(平成22年11月11日) |
間取り | 2LDK 〜 4LDK |
駐車場 | 182台(来客用1台・店舗用駐車場5台含む) (月額使用料:7,000円 〜 11,500円) |
駐輪場 | 550台(店舗用38台含む) (月額使用料:150円 ・ 200円) |
バイク置場 | 21台 (月額使用料:1,000円) |
ミニバイク置場 | 36台(ミニバイク店舗用5台含む) (月額使用料:500円) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
建物竣工予定 | 竣工済み(平成24年6月) |
入居予定 | 即入居可 |
販売価格(税込) | 2,430万円 〜 3,040万円 |
最多販売価格帯(税込) | 2,400万円台(5戸) |
全体管理費(月額) | 9,020円 〜 10,060円 |
住宅管理費(月額) | 360円 〜 410円 |
全体修繕積立金(月額) | 1,090円 〜 1,220円 |
住宅修繕積立金(月額) | 3,270円 〜 3,650円 |
管理準備金 (引渡時一括払い) |
20,000円 |
全体修繕積立一時金(引渡時一括払い) | 109,000円 〜 122,000円 |
住宅修繕積立一時金(引渡時一括払い) | 327,000円 〜 365,000円 |
事業主(売主) | 東レ建設株式会社 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業部 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |